WT704 झुकाउने बीम लोड सेल
यो तौल सेन्सरले C3 (OIML) वर्गीकरणको शुद्धता प्रदान गर्दछ। यसको बलियो डिजाइन (IP66) र 6-तार प्रविधिले यसलाई प्लेटफर्म स्केल, कन्वेयर बेल्ट स्केल, र ट्याङ्की तौल गर्ने प्रणालीहरू लगायतका अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराका लागि उपयुक्त बनाउँछ।
उत्पादन विवरण
झुकाउने बीम लोड सेल
विशेषता र प्रयोगहरू
स्टेनलेस स्टील सामग्रीबाट बनेको, बलियो स्थिरता प्रदान गर्ने
विभिन्न वातावरणका लागि उपयुक्त, IP68
मुख्यतया औद्योगिक तौल प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै खाद्य र औषधि उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ
आवेदन क्षेत्रहरू: अटोमोबाइल एसेम्बली, स्वचालित असेम्ब्ली, 3C उत्पादन परीक्षण, नयाँ ऊर्जा उत्पादन एसेम्बली, मेडिकल परीक्षण, रोबोटिक्स, मोल्ड एसेम्बली, र अन्य औद्योगिक परीक्षण, मापन, र नियन्त्रण प्रणालीहरू।
स्थापना आयाम
प्यारामिटर तालिका
रेटेड क्षमता | 10,20,50,100 किलोग्राम | इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥5000 MΩ / 100VDC | {४६५५३४०}||
सटीकता ग्रेड | C3 | उत्तेजना भोल्टेज | 5 V | {४६५५३४०}||
शून्य आउटपुट | ±5% F.S. | अधिकतम उत्तेजना भोल्टेज | 12 V | {४६५५३४०}||
ननलाइनरिटी | 0.0166% F.S. | तापमान क्षतिपूर्ति दायरा | -10~40℃ | {४६५५३४०}||
हिस्टेरेसिस त्रुटि | 0.0166% F.S. | सञ्चालन तापमान दायरा | -10~50℃ | {४६५५३४०}||
पुनरावृत्ति | 0.018% F.S. | सुरक्षित लोड (E L) | 150% F.S. | {४६५५३४०}||
क्रिप (३० मिनेट) | 0.0166% F.S. | विनाश लोड (E घ) | 200% F.S. | {४६५५३४०}||
संवेदनशीलता बहावको तापमान गुणांक | 0.0175% F.S. / 10℃ | केबल तार आकार | φ6×2000 मिमी | {४६५५३४०}||
शून्य बहावको तापक्रम गुणांक | 0.0125% F.S. / 10℃ | सामग्री | ०.५ किलोग्राम | {४६५५३४०}||
इनपुट प्रतिरोध | 390±5 Ω | एकाइ वजन (G) | स्टेनलेस स्टील (स्टेनलेस स्टील) | {४६५५३४०}||
आउटपुट प्रतिरोध | 350±5 Ω | सुरक्षा | IP68 | {४६५५३४०}||
आउटपुट संवेदनशीलता | 1.5±10%mV/V (5kg) 2.0±10%mV/V {05795} | अधिकतम स्केल आकार | 500mm×400mm | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
|
|
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}