TQ903C माइक्रो टोक़ सेन्सर
द T903C स्थिर टोक़ सेन्सर सामान्यतया गैर घुमाउने शाफ्टहरूमा द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने टोक़ मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो टोक़ सेन्सर ०.२-१० kN सम्मको हुन्छ। M विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले रोटेशनको दुबै दिशामा सेन्सर शाफ्टमा लागू गरिएको टर्कको सही मापन प्रदान गर्दछ। सेन्सर कम्प्याक्ट र स्थापना गर्न सजिलो छ।
उत्पादन विवरण
माइक्रो टर्क सेन्सर
सुविधाहरू र प्रयोगहरू
स्थिर टोक़ सेन्सर;
कम्प्याक्ट संरचना, स्थापना गर्न सजिलो;
सुरक्षा ग्रेड: IP65;
स्थिर र गैर-निरन्तर घुमाउने टर्क मानहरू मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ;
आवेदन क्षेत्र: अटोमोबाइल एसेम्बली, स्वचालित असेंबली, 3C उत्पादन परीक्षण, नयाँ ऊर्जा उत्पादन एसेम्बली, मेडिकल टेस्टिङ, रोबोट, मोल्ड एसेम्बली र अन्य औद्योगिक परीक्षण, मापन र नियन्त्रण प्रणाली।
माउन्टिङ डाइमेन्सन
मापन दायरा क्याप (N.m) | D1 | D2 | D3 | C | H | H2 | H3 | H4 | M | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2,50100 | 50 | 20:7 | 8H8 | 30 | 61 | 30.5 | 8 | ४ | M6 Deep8 | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200300,50 | 73 | 30H7 | 10:8 | 45 | 82 | 41 | 8 | ४ | M10 Depth15 | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1.5,2 | 107 | 45:7 | 10:8 | 71 | 107 | 54 | 8 | ४ | M16 Deep22 | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5,6 kN.m | 141 | 60:7 | 10:8 | 95 | 130 | 65 | 8 | ४ | M20 Depth25 | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kN.m | 205 | 120:7 | 10:8 | 155 | 170 | 85 | 12 | 8 | M24 Depth35 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
मूल्याङ्कन गरिएको दायरा |
0.2, 0.5, 2,5,10.20, 50100200 N.m 0.2, 0.3, 0.5, 1.5, 2,4,5,6,10 kN। M |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥ 5000mΩ/100VDC | {४६५५३४०}||||
रेटेड आउटपुट | {६०२६९२५}उत्तेजना भोल्टेज | 5-15V | {४६५५३४०}|||||
शून्य अंक ब्यालेन्स | ±2% F.S. | अधिकतम उत्तेजना भोल्टेज | 20 भोल्ट | {४६५५३४०}||||
ननलाइनरिटी | 0.1% F.S | तापक्रम क्षतिपूर्ति दायरा | -10~60℃ | {४६५५३४०}||||
ढिलो त्रुटि | 0.1% F.S | सञ्चालन तापमान दायरा | -20~80℃ | {४६५५३४०}||||
दोहोरिने योग्यता | 0.05% F.S | सुरक्षित लोड (E L) | 120% F.S. | {४६५५३४०}||||
क्रिप (३० मिनेट) | 0.1% F.S | असफल लोड (E D) | 150% F.S. | {४६५५३४०}||||
संवेदनशीलता बहाव तापमान गुणांक | 0.05% F.S./10℃ | केबल आयाम | Φ3×4000mm | {४६५५३४०}||||
शून्य बहाव तापक्रम गुणांक | 0.05%F.S./10℃ | कपडा | {४६५५३४०} | ||||
इनपुट प्रतिरोध | 410±20Ω | एकाइ वजन | {४६५५३४०} | ||||
आउटपुट प्रतिरोध |
350±10Ω |
सुरक्षा | Ip65 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
बलको निर्देशन | तारिङ विधि | {४६५५३४०}
{४६५५३४०} {२८७७७८८} |