TQ903F माइक्रो टोक़ सेन्सर
स्थिर टर्क सेन्सरहरू स्थिर, गैर-निरन्तर घुमाउने टर्क मानहरू मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
उत्पादन विवरण
माइक्रो टर्क सेन्सर
सुविधाहरू र प्रयोगहरू
स्थिर टोक़ सेन्सर;
कम्प्याक्ट संरचना, स्थापना गर्न सजिलो;
सुरक्षा ग्रेड: IP65;
स्थिर र गैर-निरन्तर घुमाउने टर्क मानहरू मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ;
आवेदन क्षेत्र: अटोमोबाइल एसेम्बली, स्वचालित असेंबली, 3C उत्पादन परीक्षण, नयाँ ऊर्जा उत्पादन एसेम्बली, मेडिकल टेस्टिङ, रोबोट, मोल्ड एसेम्बली र अन्य औद्योगिक परीक्षण, मापन र नियन्त्रण प्रणाली।
माउन्टिङ डाइमेन्सन
प्यारामिटर सूची
मूल्याङ्कन गरिएको दायरा | 1N.m, 10N.m | इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥ 5000mΩ/100VDC | {४६५५३४०}||||
आउटपुट संवेदनशीलता | {६०२६९२५}उत्तेजना भोल्टेज | 5V | {४६५५३४०}|||||
शून्य आउटपुट | ±3%mV/V | अधिकतम उत्तेजना भोल्टेज | 15 भोल्ट | {४६५५३४०}||||
ननलाइनरिटी | 0.3%-0.5% F.S |
तापक्रम क्षतिपूर्ति दायरा | -10~40℃ | {४६५५३४०}||||
ढिलो त्रुटि | 0.3%-0.5% F.S | सञ्चालन तापमान दायरा | -20~90℃ | {४६५५३४०}||||
दोहोरिने योग्यता | 0.2%-0.5% F.S | सुरक्षित ओभरलोड | 150% F.S. | {४६५५३४०}||||
क्रिप (३० मिनेट) | 0.3%-0.5% F.S | असफल लोड (E D) | 200% F.S. | {४६५५३४०}||||
संवेदनशीलता बहाव तापमान गुणांक | 0.05% F.S./10℃ | सुरक्षा | Ip65 | {४६५५३४०}||||
शून्य बहाव तापक्रम गुणांक | 0.05%F.S./10℃ | {४६५५३४०} | |||||
इनपुट प्रतिरोध | 1100±20Ω | {४६५५३४०}||||||
आउटपुट प्रतिरोध | 1100±10Ω | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
बलको निर्देशन | तारिङ विधि | {४६५५३४०}
{४६५५३४०} {२८७७७८८} |